TL系列数显式推拉力计是通用型便携式推拉负荷测试仪器,适用于各种产品的推拉力负荷测试,
插拔力测试,破坏实验等,并可结合各种机台和夹具组成不同用途的小型试验机。
产品简介
TL系列数显式推拉力计是通用型便携式推拉负荷测试仪器,适用于各种产品的推拉力负荷测试,
插拔力测试,破坏实验等,并可结合各种机台和夹具组成不同用途的小型试验机。
主要特点
◆重量轻、体积小,适用场景更广。
◆液晶屏显示,白色背光,方便读数。
◆上下限合格区间自由设定,自动声光报警。
◆6单位:N、KN、Kgf、gf、lbf、tf相互转换。
◆实时跟踪模式,峰值保持模式自由切换。
◆无操作自动关机时间自由设定(0-99分钟)。
◆锂电池供电,无需更换电池。
◆随意组合各类测试机台,让测试更精准。
产品参数
型号 | TL-1 | TL-2 | TL-5 | TL-10 | TL-20 | TL-30 | TL-50 | TL-100 | TL-200 | TL-300 | TL-500 |
最大测量值 | 1N 0.1kg 0.22lb | 2N 0.2kg 0.44lb | 5N 0.5kg 1.1lb | 10N 1kg 2.2lb | 20N 2Kkg 4.4lb | 30N 3kg 6.6lb | 50N 5KG 11lb | 100N 10kg 22lb | 200N 20kg 44lb | 300N 30kg 66lb | 500N 50kg 110lb |
负荷分度值 | 0.001N 0.1g 0.0002lb | 0.001N 0.1g 0.0002lb | 0.001N 0.1g 0.0002lb | 0.01N 0.001kg 0.002lb | 0.01N 0.001kg 0.002lb | 0.01N 0.001kg 0.002lb | 0.01N 0.001kg 0.002lb | 0.05N 0.005kg 0.01lb | 0.1N 0.01kg 0.02lb | 0.1N 0.01kg 0.02lb | 0.1N 0.01kg 0.02lb |
精度 | ±0.5% | ||||||||||
单位 | N、KN、Kgf、gf、lbf、tf | ||||||||||
传感器 | 内置 | ||||||||||
电源 | 锂电池Lion Batery:3.7V/1000mah | ||||||||||
充电时间 | 大约4小时 | ||||||||||
续航时间 | 大约25小时 | ||||||||||
充电器 | AC Input:220V/50HZ、DC Output:5V/1A | ||||||||||
工作温度 | 0℃-40℃ | ||||||||||
存储温度 | -20℃-70℃ | ||||||||||
相对湿度 | 15%-80% | ||||||||||
工作环境 | 周围无震动及腐蚀性介质 |
金相试验设备
无损检测仪器
力学仪器及试验机
硬度计系列